
济宁医学院2018年成人高考火热报名中
| 层次 | 类别 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
| 专科起点本科 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 二年半 | 全省 |
| 预防医学 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 医学检验技术 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 康复治疗学 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 精神医学 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 口腔医学 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 中西医临床医学 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 法医学 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 非医学类 | 护理学 | 函授 | 二年半 | 全省 | |
| 药学 | 函授 | 二年半 | 全省 | ||
| 高中起点本科 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 五年 | 全省 |
| 非医学类 | 护理学 | 函授 | 五年 | 全省 | |
| 药学 | 函授 | 五年 | 全省 | ||
| 高中起点专科 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 二年半 | 全省 |
| 医学检验技术 | 业余 | 二年半 | 全省 | ||
| 非医学类 | 护理 | 函授 | 二年半 | 全省 | |
| 药学 | 函授 | 二年半 |
全省 |